Downloadbereich
Der BWV stellt Ihnen verschiedene Dokumente zum Download zur Verfügung. Wählen Sie mit der Maus das gewünschte Dokument und drücken Sie rechts auf den Download-Knopf.
111 Jahre BWV zu Köpenick
100 Jahre BWV zu Köpenick eG
Allgemeine Dokumente
Dokumente der Spareinrichtung
Thema | Größe | Seiten | Format | Download |
---|---|---|---|---|
Einzel-Freistellungsauftrag | 735 KB | 3 | ||
Gemeinsamer Freistellungsauftrag | 736 BK | 3 | ||
Konditionsübersicht | 420 KB | 1 | ||
Sparordnung | 159 KB | 2 | ||
Überweisungsauftrag | 29,89 KB | 1 |
BWV aktuell
Energieausweise der Gebäude Britz
Bezirk | Adresse | Aufgang | Format | Download |
---|---|---|---|---|
Britz | Jahnstr. 41 | 31 - 1 | ||
Britz | Jahnstr. 43 | 31 - 2 | ||
Britz | Rungiusstr. 29 | 31 - 3 | ||
Britz | Rungiusstr. 31 | 31 - 4 | ||
Britz | Rungiusstr. 33 | 31 - 5 | ||
Britz | Rungiusstr. 35 | 31 - 6 |
Energieausweise der Gebäude Charlottenburg
Energieausweise der Gebäude Grunewald
Bezirk | Adresse | Aufgang | Format | Download |
---|---|---|---|---|
Grunewald | Clayallee 4 - 10 (ger.), Heydenstr. 23, 25, 27, Messelstr. 41-51a (unger.) | 1-16 |
Energieausweise der Gebäude Köpenick
Energieausweise der Gebäude Lankwitz
Energieausweise der Gebäude Lichtenrade
Energieausweise der Gebäude Marienfelde
Energieausweise der Gebäude Neukölln
Bezirk | Adresse | Aufgang | Format | Download |
---|---|---|---|---|
Neukölln | Mainzer Str. 54 | 30 - 1 | ||
Neukölln | Mainzer Str. 55 | 30 - 2 | ||
Neukölln | Mainzer Str. 56 | 30 - 3 |
Energieausweise der Gebäude Schmargendorf
Bezirk | Adresse | Aufgang | Format | Download |
---|---|---|---|---|
Schmargendorf | Heiligendammer Str. 40 | 24 - 1 | ||
Schmargendorf | Hohenzollerndamm 117-118 | 16 - 1 u. 2 | ||
Schmargendorf | Kissinger Str. 71 | 16 - 3 |
Energieausweise der Gebäude Schöneiche bei Berlin
Energieausweise der Gebäude Spandau
Energieausweise der Gebäude Steglitz
Bezirk | Adresse | Aufgang | Format | Download |
---|---|---|---|---|
Steglitz | Südendestr. 28 | 18 - 1 | ||
Steglitz | Südendestr. 28 | 18 - 2 | ||
Steglitz | Südendestr. 29 | 18 - 3 | ||
Steglitz | Südendestr. 30 | 18 - 4 | ||
Steglitz | Südendestr. 30 | 18 - 5 |
Energieausweise der Gebäude Tempelhof
Energieausweise der Gebäude Tiergarten
Bezirk | Adresse | Aufgang | Format | Download |
---|---|---|---|---|
Tiergarten | Agricolastr. 8 | 11 - 2 | ||
Tiergarten | Agricolastr. 9 | 11 - 3 | ||
Tiergarten | Agricolastr. 10 | 11 - 4 | ||
Tiergarten | Agricolastr. 10a | 11 - 5 | ||
Tiergarten | Agricolastr. 10b | 11 - 6 | ||
Tiergarten | Agricolastr. 10b | 11 - 7 | ||
Tiergarten | Jagowstr. 4d | 11 - 1 |
Energieausweise der Gebäude Wedding